===============================================================================================
Aluminium Aluminium Copper Lead Nickel Tin Zinc Nasaac
Alloy
===============================================================================================
Cash buyer 1,705.00 1,947.00 3,213.00 991.00 15,190.00 7,665.00 1,226.00 1,725.00
Cash seller 1,710.00 1,948.00 3,214.00 991.50 15,200.00 7,670.00 1,226.50 1,730.00
& settlement
3-months buyer 1,730.00 1,948.50 3,105.00 958.00 15,150.00 7,710.00 1,235.00 1,760.00
3-months seller 1,735.00 1,949.00 3,106.00 959.00 15,200.00 7,715.00 1,235.50 1,765.00
15-months buyer 1,750.00 1,825.00 2,715.00 867.00 14,025.00 7,645.00 1,190.00 1,790.00
15-months seller 1,760.00 1,830.00 2,725.00 872.00 14,125.00 7,695.00 1,195.00 1,800.00
27-months buyer 1,745.00 1,725.00 2,505.00 - 12,625.00 - 1,138.00 1,800.00
27-months seller 1,755.00 1,730.00 2,515.00 - 12,725.00 - 1,143.00 1,810.00
===============================================================================================
Source: London Metals Exchange.